| Kaufpreis | 470.000,00 € |
| Wohnfläche | 111,0 m² |
| Grundstücksfläche | 190,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
A748
Objektnummer
A761
| Kaufpreis | 605.000,00 € |
| Wohnfläche | 435,0 m² |
| Nutzfläche | 142,0 m² |
| Grundstücksfläche | 528,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 21,0 |
Objektnummer
A759
| Kaufpreis | 590.000,00 € |
| Wohnfläche | 900,0 m² |
| Grundstücksfläche | 2.965,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 18,0 |
Objektnummer
A758
| Kaltmiete | 1.200,00 € |
| Nebenkosten | 350,00 € |
| Warmmiete | 1.550,00 € |
| Wohnfläche | 121,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A756
| Kaufpreis | 525.000,00 € |
| Wohnfläche | 143,3 m² |
| Nutzfläche | 41,4 m² |
| Grundstücksfläche | 391,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
Objektnummer
A754
| Kaufpreis | 250.000,00 € |
| Wohnfläche | 144,0 m² |
| Nutzfläche | 55,0 m² |
| Grundstücksfläche | 190,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
A755
| Kaufpreis | 280.000,00 € |
| Wohnfläche | 160,0 m² |
| Nutzfläche | 55,0 m² |
| Grundstücksfläche | 187,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
Objektnummer
A749
| Kaufpreis | 578.000,00 € |
| Wohnfläche | 200,0 m² |
| Grundstücksfläche | 528,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
Objektnummer
A742
| Wohnfläche | 61,2 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A745
| Wohnfläche | 45,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A744
| Kaltmiete | 1.300,00 € |
| Nebenkosten | 420,00 € |
| Warmmiete | 1.720,00 € |
| Wohnfläche | 115,0 m² |
| Nutzfläche | 9,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A740
| Wohnfläche | 101,0 m² |
| Grundstücksfläche | 372,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
Objektnummer
A739
| Wohnfläche | 255,0 m² |
| Nutzfläche | 145,0 m² |
| Grundstücksfläche | 7.200,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,0 |
Objektnummer
A738
| Kaltmiete | 1.930,00 € |
| Nebenkosten | 500,00 € |
| Wohnfläche | 149,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
A728
| Wohnfläche | 159,0 m² |
| Nutzfläche | 92,5 m² |
| Grundstücksfläche | 186,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
Objektnummer
A729
| Wohnfläche | 271,0 m² |
| Nutzfläche | 118,5 m² |
| Grundstücksfläche | 247,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 11,0 |
Objektnummer
A735
| Wohnfläche | 109,1 m² |
| Nutzfläche | 22,2 m² |
| Grundstücksfläche | 406,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
Objektnummer
A736
| Kaufpreis | 706.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 42.563,00 € |
| Wohnfläche | 392,0 m² |
| Grundstücksfläche | 657,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 13,0 |
Objektnummer
A731
| Kaltmiete | 850,00 € |
| Nebenkosten | 190,00 € |
| Warmmiete | 1.040,00 € |
| Wohnfläche | 75,1 m² |
| Nutzfläche | 6,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A727
| Kaltmiete | 960,00 € |
| Nebenkosten | 250,00 € |
| Warmmiete | 1.210,00 € |
| Wohnfläche | 96,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
A726
| Kaltmiete | 1.150,00 € |
| Nebenkosten | 210,00 € |
| Wohnfläche | 92,0 m² |
| Nutzfläche | 35,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
A725
| Kaltmiete | 1.400,00 € |
| Nebenkosten | 600,00 € |
| Wohnfläche | 123,9 m² |
| Nutzfläche | 8,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A723
| Wohnfläche | 117,0 m² |
| Nutzfläche | 40,0 m² |
| Grundstücksfläche | 268,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
Objektnummer
A719
| Wohnfläche | 117,3 m² |
| Grundstücksfläche | 227,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
Objektnummer
A720
| Kaltmiete | 2.500,00 € |
| Nebenkosten | 300,00 € |
Objektnummer
A721
| Kaufpreis | 860.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 52.204,00 € |
| Wohnfläche | 570,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 19,0 |
Objektnummer
A718
| Kaufpreis | 860.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 52.204,00 € |
| Wohnfläche | 570,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 19,0 |
Objektnummer
A716
| Kaltmiete | 635,00 € |
| Nebenkosten | 150,00 € |
| Wohnfläche | 76,4 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
A714
| Kaufpreis | 280.000,00 € |
| Grundstücksfläche | 1.998,0 m² |
Objektnummer
A715
| Wohnfläche | 122,0 m² |
| Nutzfläche | 58,0 m² |
| Grundstücksfläche | 293,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
Objektnummer
A713
| Kaufpreis | 449.000,00 € |
| Wohnfläche | 142,0 m² |
| Nutzfläche | 8,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
Objektnummer
A712
| Wohnfläche | 79,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
A710
| Kaltmiete | 550,00 € |
| Nebenkosten | 205,00 € |
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A709
| Wohnfläche | 56,5 m² |
| Grundstücksfläche | 1.261,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A707
| Wohnfläche | 290,0 m² |
| Grundstücksfläche | 384,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 10,0 |
Objektnummer
A704
| Kaltmiete | 780,00 € |
| Nebenkosten | 300,00 € |
| Jahresnettomiete | 6.720,00 € |
| Wohnfläche | 85,2 m² |
| Grundstücksfläche | 1.793,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
A700
| Nutzfläche | 33,0 m² |
| Grundstücksfläche | 598,0 m² |
| Bürofläche | 296,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 10,0 |
Objektnummer
A698
| Wohnfläche | 232,1 m² |
| Nutzfläche | 33,6 m² |
| Grundstücksfläche | 522,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
Objektnummer
A699
| Kaltmiete | 860,00 € |
| Nebenkosten | 190,00 € |
| Wohnfläche | 75,3 m² |
| Nutzfläche | 8,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A696
| Wohnfläche | 115,0 m² |
| Nutzfläche | 9,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A697
| Kaltmiete | 535,00 € |
| Nebenkosten | 120,00 € |
| Wohnfläche | 59,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A693
| Kaltmiete | 1.850,00 € |
| Nebenkosten | 300,00 € |
| Warmmiete | 2.150,00 € |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A326
| Wohnfläche | 135,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.263,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
Objektnummer
A329
| Wohnfläche | 58,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A323
| Wohnfläche | 121,0 m² |
| Nutzfläche | 50,0 m² |
| Grundstücksfläche | 368,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
Objektnummer
A322
| Wohnfläche | 111,0 m² |
| Grundstücksfläche | 190,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
A302
| Nutzfläche | 9,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A307
| Wohnfläche | 58,0 m² |
| Grundstücksfläche | 476,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A308
| Wohnfläche | 95,4 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
A321
| Wohnfläche | 85,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
A250
| Nutzfläche | 50,0 m² |
| Grundstücksfläche | 490,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
A220
| Nutzfläche | 60,0 m² |
| Grundstücksfläche | 644,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 12,0 |
Objektnummer
A228
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A231
| Nutzfläche | 56,5 m² |
| Grundstücksfläche | 200,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
Objektnummer
A185
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
Objektnummer
A191
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
Objektnummer
A193
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A216
| Grundstücksfläche | 533,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
Objektnummer
A170
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
Objektnummer
A173
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
OI 133
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
Objektnummer
A678
| Wohnfläche | 82,0 m² |
| Nutzfläche | 16,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
A689
| Wohnfläche | 134,0 m² |
| Nutzfläche | 75,0 m² |
| Grundstücksfläche | 843,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
Objektnummer
A687
| Wohnfläche | 96,0 m² |
| Nutzfläche | 10,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
A688
| Kaltmiete | 680,00 € |
| Nebenkosten | 170,00 € |
| Wohnfläche | 81,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A677
| Wohnfläche | 59,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A666
| Wohnfläche | 208,0 m² |
| Nutzfläche | 96,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.120,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 9,0 |
Objektnummer
A676
| Kaltmiete | 1.300,00 € |
| Nebenkosten | 290,00 € |
| Warmmiete | 1.590,00 € |
| Wohnfläche | 115,0 m² |
| Nutzfläche | 9,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A673
| Kaltmiete | 765,00 € |
| Nebenkosten | 170,00 € |
| Warmmiete | 935,00 € |
| Wohnfläche | 67,6 m² |
| Nutzfläche | 8,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A672
| Kaltmiete | 780,00 € |
| Nebenkosten | 170,00 € |
| Warmmiete | 950,00 € |
| Wohnfläche | 68,6 m² |
| Nutzfläche | 6,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A674
| Kaltmiete | 780,00 € |
| Nebenkosten | 170,00 € |
| Warmmiete | 1.060,00 € |
| Wohnfläche | 68,0 m² |
| Nutzfläche | 8,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A675
| Kaltmiete | 1.375,00 € |
| Nebenkosten | 300,00 € |
| Warmmiete | 1.575,00 € |
| Wohnfläche | 123,9 m² |
| Nutzfläche | 8,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A669
| Kaltmiete | 780,00 € |
| Nebenkosten | 170,00 € |
| Warmmiete | 950,00 € |
| Wohnfläche | 69,0 m² |
| Nutzfläche | 6,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A670
| Kaltmiete | 850,00 € |
| Nebenkosten | 190,00 € |
| Warmmiete | 1.040,00 € |
| Wohnfläche | 75,1 m² |
| Nutzfläche | 6,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A671
| Kaltmiete | 800,00 € |
| Nebenkosten | 175,00 € |
| Warmmiete | 975,00 € |
| Wohnfläche | 70,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A668
| Kaltmiete | 780,00 € |
| Nebenkosten | 170,00 € |
| Warmmiete | 950,00 € |
| Wohnfläche | 68,6 m² |
| Nutzfläche | 6,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A667
| Kaltmiete | 820,00 € |
| Nebenkosten | 175,00 € |
| Warmmiete | 995,00 € |
| Wohnfläche | 72,0 m² |
| Nutzfläche | 6,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A681
| Kaltmiete | 1.100,00 € |
| Nebenkosten | 175,00 € |
| Wohnfläche | 135,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
Objektnummer
A656
| Wohnfläche | 30,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
Objektnummer
A665
| Kaltmiete | 590,00 € |
| Nebenkosten | 180,00 € |
| Wohnfläche | 73,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
A179
| Nutzfläche | 280,0 m² |
| Grundstücksfläche | 437,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
Objektnummer
A212
| Wohnfläche | 120,0 m² |
| Grundstücksfläche | 254,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
Objektnummer
A214
| Wohnfläche | 135,0 m² |
| Grundstücksfläche | 270,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
Objektnummer
A165
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
Objektnummer
A174
| Grundstücksfläche | 829,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
Objektnummer
A24
| Wohnfläche | 200,0 m² |
| Grundstücksfläche | 365,0 m² |
Objektnummer
A130
| Wohnfläche | 140,0 m² |
| Grundstücksfläche | 432,0 m² |
Objektnummer
A107
| Wohnfläche | 113,0 m² |
| Nutzfläche | 47,0 m² |
| Grundstücksfläche | 475,0 m² |
Objektnummer
A509
| Wohnfläche | 115,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
A660
| Wohnfläche | 54,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A662
| Wohnfläche | 76,9 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A96
| Wohnfläche | 122,0 m² |
| Nutzfläche | 53,0 m² |
| Grundstücksfläche | 357,0 m² |
Objektnummer
A100
Objektnummer
A532
| Wohnfläche | 119,0 m² |
| Grundstücksfläche | 600,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
Objektnummer
A447
| Wohnfläche | 166,0 m² |
| Nutzfläche | 29,0 m² |
| Grundstücksfläche | 400,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
Objektnummer
A385
| Wohnfläche | 170,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
Objektnummer
A659
| Wohnfläche | 55,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
A647
| Wohnfläche | 230,0 m² |
| Nutzfläche | 90,0 m² |
| Grundstücksfläche | 696,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
Objektnummer
A657
| Nutzfläche | 150,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
