Anzahl Objekte: 101 von 101
14
Etage
Kauf
Objektnummer
A742
Kaufpreis | 177.000,00 € |
Wohnfläche | 61,2 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
8
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
A745
Kaufpreis | 70.000,00 € |
Wohnfläche | 45,6 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
11
Dachgeschoss
Miete
Objektnummer
A744
Kaltmiete | 1.300,00 € |
Nebenkosten | 420,00 € |
Warmmiete | 1.720,00 € |
Wohnfläche | 115,0 m² |
Nutzfläche | 9,3 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
15
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
A740
Kaufpreis | 275.000,00 € |
Wohnfläche | 101,0 m² |
Grundstücksfläche | 372,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
15
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
A739
Kaufpreis | 990.000,00 € |
Wohnfläche | 255,0 m² |
Nutzfläche | 145,0 m² |
Grundstücksfläche | 7.200,0 m² |
Anzahl Zimmer | 8,0 |
11
Etage
Miete
Objektnummer
A738
Kaltmiete | 1.930,00 € |
Nebenkosten | 500,00 € |
Wohnfläche | 149,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
14
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
A728
Kaufpreis | 250.000,00 € |
Wohnfläche | 159,0 m² |
Nutzfläche | 92,5 m² |
Grundstücksfläche | 186,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
41065 Mönchengladbach (Pesch)
8
Haus
Kauf
Objektnummer
A729
Kaufpreis | 340.000,00 € |
Wohnfläche | 271,0 m² |
Nutzfläche | 118,5 m² |
Grundstücksfläche | 247,0 m² |
Anzahl Zimmer | 11,0 |
15
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
A735
Kaufpreis | 445.000,00 € |
Wohnfläche | 109,1 m² |
Nutzfläche | 22,2 m² |
Grundstücksfläche | 406,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
8
Haus
Kauf
Objektnummer
A736
Kaufpreis | 706.000,00 € |
Jahresnettomiete | 42.563,00 € |
Wohnfläche | 392,0 m² |
Grundstücksfläche | 657,0 m² |
Anzahl Zimmer | 13,0 |
15
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
A730
Kaufpreis | 799.000,00 € |
Wohnfläche | 185,0 m² |
Nutzfläche | 69,0 m² |
Grundstücksfläche | 457,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
11
ERDGESCHOSS
Miete
Objektnummer
A731
Kaltmiete | 850,00 € |
Nebenkosten | 190,00 € |
Warmmiete | 1.040,00 € |
Wohnfläche | 75,1 m² |
Nutzfläche | 6,1 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
11
Etage
Miete
Objektnummer
A727
Kaltmiete | 960,00 € |
Nebenkosten | 250,00 € |
Warmmiete | 1.210,00 € |
Wohnfläche | 96,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
10
Dachgeschoss
Miete
Objektnummer
A726
Kaltmiete | 1.150,00 € |
Nebenkosten | 210,00 € |
Wohnfläche | 92,0 m² |
Nutzfläche | 35,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
10
Dachgeschoss
Miete
Objektnummer
A725
Kaltmiete | 1.400,00 € |
Nebenkosten | 600,00 € |
Wohnfläche | 123,9 m² |
Nutzfläche | 8,1 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
15
Haus
Kauf
Objektnummer
A723
Kaufpreis | 470.000,00 € |
Wohnfläche | 117,0 m² |
Nutzfläche | 40,0 m² |
Grundstücksfläche | 268,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
12
Haus
Kauf
Objektnummer
A719
Kaufpreis | 365.000,00 € |
Wohnfläche | 117,3 m² |
Grundstücksfläche | 227,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
4
Bürofläche
Miete
Objektnummer
A720
Kaltmiete | 2.500,00 € |
Nebenkosten | 300,00 € |
10
WOHNANLAGEN
Kauf
Objektnummer
A721
Kaufpreis | 860.000,00 € |
Jahresnettomiete | 52.204,00 € |
Wohnfläche | 570,0 m² |
Anzahl Zimmer | 19,0 |
10
Haus
Kauf
Objektnummer
A718
Kaufpreis | 860.000,00 € |
Jahresnettomiete | 52.204,00 € |
Wohnfläche | 570,0 m² |
Anzahl Zimmer | 19,0 |
15
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
A717
Wohnfläche | 255,0 m² |
Nutzfläche | 145,0 m² |
Grundstücksfläche | 7.200,0 m² |
Anzahl Zimmer | 8,0 |
10
ERDGESCHOSS
Miete
Objektnummer
A716
Kaltmiete | 635,00 € |
Nebenkosten | 150,00 € |
Wohnfläche | 76,4 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
10
Grundstück
Kauf
Objektnummer
A714
Kaufpreis | 280.000,00 € |
Grundstücksfläche | 1.998,0 m² |
14
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
A715
Kaufpreis | 548.000,00 € |
Wohnfläche | 122,0 m² |
Nutzfläche | 58,0 m² |
Grundstücksfläche | 293,3 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
12
Etage
Kauf
Objektnummer
A713
Kaufpreis | 449.000,00 € |
Wohnfläche | 142,0 m² |
Nutzfläche | 8,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
12
Etage
Miete
Objektnummer
A712
Wohnfläche | 79,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
12
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
A711
Wohnfläche | 122,0 m² |
Nutzfläche | 58,0 m² |
Grundstücksfläche | 293,3 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
8
Haus
Kauf
Objektnummer
A706
Kaufpreis | 790.000,00 € |
Jahresnettomiete | 42.563,00 € |
Wohnfläche | 392,0 m² |
Grundstücksfläche | 657,0 m² |
Anzahl Zimmer | 13,0 |
8
Etage
Miete
Objektnummer
A710
Kaltmiete | 550,00 € |
Nebenkosten | 205,00 € |
Wohnfläche | 80,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
10
Etage
Kauf
Objektnummer
A709
Kaufpreis | 159.000,00 € |
Wohnfläche | 56,5 m² |
Grundstücksfläche | 1.261,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
13
Haus
Kauf
Objektnummer
A707
Kaufpreis | 355.000,00 € |
Wohnfläche | 290,0 m² |
Grundstücksfläche | 384,0 m² |
Anzahl Zimmer | 10,0 |
8
Etage
Miete
Objektnummer
A704
Kaltmiete | 780,00 € |
Nebenkosten | 300,00 € |
Jahresnettomiete | 6.720,00 € |
Wohnfläche | 85,2 m² |
Grundstücksfläche | 1.793,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
9
Bürofläche
Kauf
Objektnummer
A700
Nutzfläche | 33,0 m² |
Grundstücksfläche | 598,0 m² |
Bürofläche | 296,0 m² |
Anzahl Zimmer | 10,0 |
11
Etage
Kauf
Objektnummer
A701
Wohnfläche | 142,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
15
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
A698
Kaufpreis | 720.000,00 € |
Wohnfläche | 232,1 m² |
Nutzfläche | 33,6 m² |
Grundstücksfläche | 522,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
7
Etage
Miete
Objektnummer
A699
Kaltmiete | 860,00 € |
Nebenkosten | 190,00 € |
Wohnfläche | 75,3 m² |
Nutzfläche | 8,1 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
8
Dachgeschoss
Miete
Objektnummer
A696
Wohnfläche | 115,0 m² |
Nutzfläche | 9,3 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
9
Etage
Miete
Objektnummer
A697
Kaltmiete | 535,00 € |
Nebenkosten | 120,00 € |
Wohnfläche | 59,6 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
7
gastgewerbe
Miete
Objektnummer
A693
Kaltmiete | 1.850,00 € |
Nebenkosten | 300,00 € |
Warmmiete | 2.150,00 € |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
3
Etage
Kauf
Objektnummer
A326
Wohnfläche | 135,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.263,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
3
Etage
Kauf
Objektnummer
A329
Wohnfläche | 58,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
10
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
A323
Wohnfläche | 121,0 m² |
Nutzfläche | 50,0 m² |
Grundstücksfläche | 368,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
15
ERDGESCHOSS
Kauf
Objektnummer
A322
Wohnfläche | 111,0 m² |
Grundstücksfläche | 190,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
3
Etage
Kauf
Objektnummer
A302
Nutzfläche | 9,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
8
ERDGESCHOSS
Kauf
Objektnummer
A307
Wohnfläche | 58,0 m² |
Grundstücksfläche | 476,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
10
Etage
Kauf
Objektnummer
A308
Wohnfläche | 95,4 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
4
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
A321
Wohnfläche | 85,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
9
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
A250
Nutzfläche | 50,0 m² |
Grundstücksfläche | 490,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
8
Dachgeschoss
Kauf
4
Haus
Kauf
Objektnummer
A220
Nutzfläche | 60,0 m² |
Grundstücksfläche | 644,0 m² |
Anzahl Zimmer | 12,0 |
7
KEINE_ANGABE
Kauf
12
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
A231
Nutzfläche | 56,5 m² |
Grundstücksfläche | 200,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
10
PENTHOUSE
Kauf
6
KEINE_ANGABE
Kauf
9
Wohnung
Kauf
10
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
A216
Grundstücksfläche | 533,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7,0 |
6
Etage
Kauf
2
KEINE_ANGABE
Kauf
7
KEINE_ANGABE
Kauf
9
Etage
Kauf
Objektnummer
A678
Kaufpreis | 159.000,00 € |
Wohnfläche | 82,0 m² |
Nutzfläche | 16,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
9
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
A689
Kaufpreis | 335.000,00 € |
Wohnfläche | 134,0 m² |
Nutzfläche | 75,0 m² |
Grundstücksfläche | 843,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
12
Etage
Kauf
Objektnummer
A687
Kaufpreis | 315.000,00 € |
Wohnfläche | 96,0 m² |
Nutzfläche | 10,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
45478 Mülheim an der Ruhr
7
Etage
Miete
Objektnummer
A688
Kaltmiete | 680,00 € |
Nebenkosten | 170,00 € |
Wohnfläche | 81,5 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
8
ERDGESCHOSS
Kauf
Objektnummer
A677
Kaufpreis | 105.000,00 € |
Wohnfläche | 59,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
10
Etage
Miete
Objektnummer
A682
Wohnfläche | 120,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
12
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
A666
Kaufpreis | 346.000,00 € |
Wohnfläche | 208,0 m² |
Nutzfläche | 96,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.120,0 m² |
Anzahl Zimmer | 9,0 |
10
Dachgeschoss
Miete
Objektnummer
A676
Kaltmiete | 1.300,00 € |
Nebenkosten | 290,00 € |
Warmmiete | 1.590,00 € |
Wohnfläche | 115,0 m² |
Nutzfläche | 9,3 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
9
Etage
Miete
Objektnummer
A673
Kaltmiete | 765,00 € |
Nebenkosten | 170,00 € |
Warmmiete | 935,00 € |
Wohnfläche | 67,6 m² |
Nutzfläche | 8,1 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
9
Etage
Miete
Objektnummer
A672
Kaltmiete | 780,00 € |
Nebenkosten | 170,00 € |
Warmmiete | 950,00 € |
Wohnfläche | 68,6 m² |
Nutzfläche | 6,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
9
Etage
Miete
Objektnummer
A674
Kaltmiete | 780,00 € |
Nebenkosten | 170,00 € |
Warmmiete | 1.060,00 € |
Wohnfläche | 68,0 m² |
Nutzfläche | 8,1 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
9
Dachgeschoss
Miete
Objektnummer
A675
Kaltmiete | 1.375,00 € |
Nebenkosten | 300,00 € |
Warmmiete | 1.575,00 € |
Wohnfläche | 123,9 m² |
Nutzfläche | 8,1 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
9
ERDGESCHOSS
Miete
Objektnummer
A669
Kaltmiete | 780,00 € |
Nebenkosten | 170,00 € |
Warmmiete | 950,00 € |
Wohnfläche | 69,0 m² |
Nutzfläche | 6,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
8
ERDGESCHOSS
Miete
Objektnummer
A670
Kaltmiete | 850,00 € |
Nebenkosten | 190,00 € |
Warmmiete | 1.040,00 € |
Wohnfläche | 75,1 m² |
Nutzfläche | 6,1 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
9
Etage
Miete
Objektnummer
A671
Kaltmiete | 800,00 € |
Nebenkosten | 175,00 € |
Warmmiete | 975,00 € |
Wohnfläche | 70,5 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
9
ERDGESCHOSS
Miete
Objektnummer
A668
Kaltmiete | 780,00 € |
Nebenkosten | 170,00 € |
Warmmiete | 950,00 € |
Wohnfläche | 68,6 m² |
Nutzfläche | 6,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
9
ERDGESCHOSS
Miete
Objektnummer
A667
Kaltmiete | 820,00 € |
Nebenkosten | 175,00 € |
Warmmiete | 995,00 € |
Wohnfläche | 72,0 m² |
Nutzfläche | 6,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
3
Etage
Miete
Objektnummer
A681
Kaltmiete | 1.100,00 € |
Nebenkosten | 175,00 € |
Wohnfläche | 135,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
6
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
A656
Kaufpreis | 46.000,00 € |
Wohnfläche | 30,6 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
10
Etage
Miete
Objektnummer
A665
Kaltmiete | 590,00 € |
Nebenkosten | 180,00 € |
Wohnfläche | 73,3 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
4
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
A27
Grundstücksfläche | 1.200,0 m² |
12
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
A179
Nutzfläche | 280,0 m² |
Grundstücksfläche | 437,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
12
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
A212
Wohnfläche | 120,0 m² |
Grundstücksfläche | 254,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
14
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
A214
Wohnfläche | 135,0 m² |
Grundstücksfläche | 270,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
13
Maisonette
Kauf
13
Haus
Kauf
Objektnummer
A174
Grundstücksfläche | 829,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7,0 |
4
Haus
Kauf
Objektnummer
A24
Wohnfläche | 200,0 m² |
Grundstücksfläche | 365,0 m² |
4
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
A130
Wohnfläche | 140,0 m² |
Grundstücksfläche | 432,0 m² |
4
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
A107
Wohnfläche | 113,0 m² |
Nutzfläche | 47,0 m² |
Grundstücksfläche | 475,0 m² |
13
Etage
Kauf
Objektnummer
A509
Wohnfläche | 115,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
1
KEINE_ANGABE
Kauf
13
Etage
Kauf
Objektnummer
A660
Kaufpreis | 107.000,00 € |
Wohnfläche | 54,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
11
Wohnung
Miete
Objektnummer
A662
Wohnfläche | 76,9 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
7
Wohnung
Kauf
3
Haus
Kauf
Objektnummer
A96
Wohnfläche | 122,0 m² |
Nutzfläche | 53,0 m² |
Grundstücksfläche | 357,0 m² |
3
Haus
Kauf
9
Haus
Kauf
Objektnummer
A532
Wohnfläche | 119,0 m² |
Grundstücksfläche | 600,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
14
Wohnung
Kauf
Objektnummer
A447
Wohnfläche | 166,0 m² |
Nutzfläche | 29,0 m² |
Grundstücksfläche | 400,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
8
Wohnung
Kauf
Objektnummer
A385
Wohnfläche | 170,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
8
Etage
Kauf
Objektnummer
A659
Kaufpreis | 92.000,00 € |
Wohnfläche | 55,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
14
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
A647
Kaufpreis | 1.175.000,00 € |
Wohnfläche | 230,0 m² |
Nutzfläche | 90,0 m² |
Grundstücksfläche | 696,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
9
LOFT-STUDIO-ATELIER
Miete
Objektnummer
A657
Nutzfläche | 150,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |