Anzahl Objekte: 17 von 101
15
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
A740
Kaufpreis | 275.000,00 € |
Wohnfläche | 101,0 m² |
Grundstücksfläche | 372,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
15
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
A739
Kaufpreis | 990.000,00 € |
Wohnfläche | 255,0 m² |
Nutzfläche | 145,0 m² |
Grundstücksfläche | 7.200,0 m² |
Anzahl Zimmer | 8,0 |
14
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
A728
Kaufpreis | 250.000,00 € |
Wohnfläche | 159,0 m² |
Nutzfläche | 92,5 m² |
Grundstücksfläche | 186,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
41065 Mönchengladbach (Pesch)
8
Haus
Kauf
Objektnummer
A729
Kaufpreis | 340.000,00 € |
Wohnfläche | 271,0 m² |
Nutzfläche | 118,5 m² |
Grundstücksfläche | 247,0 m² |
Anzahl Zimmer | 11,0 |
15
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
A735
Kaufpreis | 445.000,00 € |
Wohnfläche | 109,1 m² |
Nutzfläche | 22,2 m² |
Grundstücksfläche | 406,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
8
Haus
Kauf
Objektnummer
A736
Kaufpreis | 706.000,00 € |
Jahresnettomiete | 42.563,00 € |
Wohnfläche | 392,0 m² |
Grundstücksfläche | 657,0 m² |
Anzahl Zimmer | 13,0 |
15
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
A730
Kaufpreis | 799.000,00 € |
Wohnfläche | 185,0 m² |
Nutzfläche | 69,0 m² |
Grundstücksfläche | 457,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
15
Haus
Kauf
Objektnummer
A723
Kaufpreis | 470.000,00 € |
Wohnfläche | 117,0 m² |
Nutzfläche | 40,0 m² |
Grundstücksfläche | 268,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
12
Haus
Kauf
Objektnummer
A719
Kaufpreis | 365.000,00 € |
Wohnfläche | 117,3 m² |
Grundstücksfläche | 227,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
10
Haus
Kauf
Objektnummer
A718
Kaufpreis | 860.000,00 € |
Jahresnettomiete | 52.204,00 € |
Wohnfläche | 570,0 m² |
Anzahl Zimmer | 19,0 |
14
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
A715
Kaufpreis | 548.000,00 € |
Wohnfläche | 122,0 m² |
Nutzfläche | 58,0 m² |
Grundstücksfläche | 293,3 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
8
Haus
Kauf
Objektnummer
A706
Kaufpreis | 790.000,00 € |
Jahresnettomiete | 42.563,00 € |
Wohnfläche | 392,0 m² |
Grundstücksfläche | 657,0 m² |
Anzahl Zimmer | 13,0 |
13
Haus
Kauf
Objektnummer
A707
Kaufpreis | 355.000,00 € |
Wohnfläche | 290,0 m² |
Grundstücksfläche | 384,0 m² |
Anzahl Zimmer | 10,0 |
15
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
A698
Kaufpreis | 720.000,00 € |
Wohnfläche | 232,1 m² |
Nutzfläche | 33,6 m² |
Grundstücksfläche | 522,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
9
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
A689
Kaufpreis | 335.000,00 € |
Wohnfläche | 134,0 m² |
Nutzfläche | 75,0 m² |
Grundstücksfläche | 843,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
12
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
A666
Kaufpreis | 346.000,00 € |
Wohnfläche | 208,0 m² |
Nutzfläche | 96,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.120,0 m² |
Anzahl Zimmer | 9,0 |
14
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
A647
Kaufpreis | 1.175.000,00 € |
Wohnfläche | 230,0 m² |
Nutzfläche | 90,0 m² |
Grundstücksfläche | 696,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |