Anzahl Objekte: 26 von 101
11
Dachgeschoss
Miete
Objektnummer
A744
Kaltmiete | 1.300,00 € |
Nebenkosten | 420,00 € |
Warmmiete | 1.720,00 € |
Wohnfläche | 115,0 m² |
Nutzfläche | 9,3 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
11
Etage
Miete
Objektnummer
A738
Kaltmiete | 1.930,00 € |
Nebenkosten | 500,00 € |
Wohnfläche | 149,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
11
ERDGESCHOSS
Miete
Objektnummer
A731
Kaltmiete | 850,00 € |
Nebenkosten | 190,00 € |
Warmmiete | 1.040,00 € |
Wohnfläche | 75,1 m² |
Nutzfläche | 6,1 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
11
Etage
Miete
Objektnummer
A727
Kaltmiete | 960,00 € |
Nebenkosten | 250,00 € |
Warmmiete | 1.210,00 € |
Wohnfläche | 96,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
10
Dachgeschoss
Miete
Objektnummer
A726
Kaltmiete | 1.150,00 € |
Nebenkosten | 210,00 € |
Wohnfläche | 92,0 m² |
Nutzfläche | 35,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
10
Dachgeschoss
Miete
Objektnummer
A725
Kaltmiete | 1.400,00 € |
Nebenkosten | 600,00 € |
Wohnfläche | 123,9 m² |
Nutzfläche | 8,1 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
4
Bürofläche
Miete
Objektnummer
A720
Kaltmiete | 2.500,00 € |
Nebenkosten | 300,00 € |
10
ERDGESCHOSS
Miete
Objektnummer
A716
Kaltmiete | 635,00 € |
Nebenkosten | 150,00 € |
Wohnfläche | 76,4 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
8
Etage
Miete
Objektnummer
A710
Kaltmiete | 550,00 € |
Nebenkosten | 205,00 € |
Wohnfläche | 80,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
8
Etage
Miete
Objektnummer
A704
Kaltmiete | 780,00 € |
Nebenkosten | 300,00 € |
Jahresnettomiete | 6.720,00 € |
Wohnfläche | 85,2 m² |
Grundstücksfläche | 1.793,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
7
Etage
Miete
Objektnummer
A699
Kaltmiete | 860,00 € |
Nebenkosten | 190,00 € |
Wohnfläche | 75,3 m² |
Nutzfläche | 8,1 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
9
Etage
Miete
Objektnummer
A697
Kaltmiete | 535,00 € |
Nebenkosten | 120,00 € |
Wohnfläche | 59,6 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
7
gastgewerbe
Miete
Objektnummer
A693
Kaltmiete | 1.850,00 € |
Nebenkosten | 300,00 € |
Warmmiete | 2.150,00 € |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
7
Etage
Miete
Objektnummer
A688
Kaltmiete | 680,00 € |
Nebenkosten | 170,00 € |
Wohnfläche | 81,5 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
10
Dachgeschoss
Miete
Objektnummer
A676
Kaltmiete | 1.300,00 € |
Nebenkosten | 290,00 € |
Warmmiete | 1.590,00 € |
Wohnfläche | 115,0 m² |
Nutzfläche | 9,3 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
9
Etage
Miete
Objektnummer
A673
Kaltmiete | 765,00 € |
Nebenkosten | 170,00 € |
Warmmiete | 935,00 € |
Wohnfläche | 67,6 m² |
Nutzfläche | 8,1 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
9
Etage
Miete
Objektnummer
A672
Kaltmiete | 780,00 € |
Nebenkosten | 170,00 € |
Warmmiete | 950,00 € |
Wohnfläche | 68,6 m² |
Nutzfläche | 6,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
9
Etage
Miete
Objektnummer
A674
Kaltmiete | 780,00 € |
Nebenkosten | 170,00 € |
Warmmiete | 1.060,00 € |
Wohnfläche | 68,0 m² |
Nutzfläche | 8,1 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
9
Dachgeschoss
Miete
Objektnummer
A675
Kaltmiete | 1.375,00 € |
Nebenkosten | 300,00 € |
Warmmiete | 1.575,00 € |
Wohnfläche | 123,9 m² |
Nutzfläche | 8,1 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
9
ERDGESCHOSS
Miete
Objektnummer
A669
Kaltmiete | 780,00 € |
Nebenkosten | 170,00 € |
Warmmiete | 950,00 € |
Wohnfläche | 69,0 m² |
Nutzfläche | 6,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
8
ERDGESCHOSS
Miete
Objektnummer
A670
Kaltmiete | 850,00 € |
Nebenkosten | 190,00 € |
Warmmiete | 1.040,00 € |
Wohnfläche | 75,1 m² |
Nutzfläche | 6,1 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
9
Etage
Miete
Objektnummer
A671
Kaltmiete | 800,00 € |
Nebenkosten | 175,00 € |
Warmmiete | 975,00 € |
Wohnfläche | 70,5 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
9
ERDGESCHOSS
Miete
Objektnummer
A668
Kaltmiete | 780,00 € |
Nebenkosten | 170,00 € |
Warmmiete | 950,00 € |
Wohnfläche | 68,6 m² |
Nutzfläche | 6,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
9
ERDGESCHOSS
Miete
Objektnummer
A667
Kaltmiete | 820,00 € |
Nebenkosten | 175,00 € |
Warmmiete | 995,00 € |
Wohnfläche | 72,0 m² |
Nutzfläche | 6,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
3
Etage
Miete
Objektnummer
A681
Kaltmiete | 1.100,00 € |
Nebenkosten | 175,00 € |
Wohnfläche | 135,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
10
Etage
Miete
Objektnummer
A665
Kaltmiete | 590,00 € |
Nebenkosten | 180,00 € |
Wohnfläche | 73,3 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |